设为首页

用户名: 密码:

QQ登录     微博登录    

理财师网

专业的理财网址导航,全面的理财产品展示!

 首页 > 银行理财
序号 产品名称 发行银行 认购(起息)起始日-截止日 投资期限 年化预期收益率 收益类型 风险等级 申购门槛 投资币种 操作
11 2014年天天万利宝第7期F款(贵宾版) 兴业银行 2014-2-18至2014-2-24 62天 6.10% 非保本浮动收益 500万 人民币
10 2014年天天万利宝第7期E款 兴业银行 2014-2-18至2014-2-24 366天 5.90% 非保本浮动收益 5万 人民币
9 2014年天天万利宝第7期D款 兴业银行 2014-2-18至2014-2-24 181天 6.00%,30万(含)以上6.10% 非保本浮动收益 5万 人民币
8 2014年天天万利宝第7期C款 兴业银行 2014-2-18至2014-2-24 91天 5.90%,30万(含)以上6.00% 非保本浮动收益 5万 人民币
7 2014年天天万利宝第7期B款 兴业银行 2014-2-18至2014-2-24 62天 5.80%,30万(含)以上5.90% 非保本浮动收益 5万 人民币
6 2014年天天万利宝第7期A款 兴业银行 2014-2-18至2014-2-24 36天 5.80%,30万(含)以上5.90% 非保本浮动收益 5万 人民币
5 2014年第6期天天万利宝A款 兴业银行 35天 5.70% 非保本浮动收益 5万 人民币
4 2014年第6期天天万利宝B款 兴业银行 62天 5.80% 非保本浮动收益 5万 人民币
3 2014年第6期天天万利宝C款 兴业银行 91天 5.90% 非保本浮动收益 5万 人民币
2 2014年第6期天天万利宝D款 兴业银行 181天 6.00% 非保本浮动收益 5万 人民币
1 2014年第6期天天万利宝E款 兴业银行 360天 5.90% 非保本浮动收益 5万 人民币
3411 条记录 171/171 页 上一页 第一页 上5页  171

本站介绍 | 广告合作 | 版权申明 | 联系我们 | 留言反馈

理财师网版权所有 中文域名:理财师.cn 闽ICP备05037711号